获取小满edm余量
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
account_id | Number | 必须 | 12 | 账号 | |
company_id | Number | 必须 | 12 | 公司id |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Data | 数据对象 | |
|
|||
error_desc | String | success | 错误描述 |
success | Boolean | true | 是否成功 |
now | String | 2023-08-21 16:33:40 | 时间 |
resp_code | String | 0 | 响应编码 |
{"account_id":12,"company_id":12}
{ "data":{ "count":123 }, "error_desc":"success", "success":true, "now":"2023-08-21 16:33:40", "resp_code":"0" }
{"success":"false","error_desc":"Illegal request","resp_code":"sign-check-failure"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|