当资金授权发生之后一段时间内,由于买家或者商家等其他原因需要要解冻资金,商家可通过资金授权解冻接口将授权资金进行解冻,支付宝将在收到解冻请求并验证成功后,按解冻规则将冻结资金按原路进行解冻
| 环境 | HTTPS请求地址 | 
|---|---|
| 正式环境 | https://openapi.alipay.com/gateway.do | 
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| app_id | String | 是 | 32 | 支付宝分配给开发者的应用ID | 2014072300007148 | 
| method | String | 是 | 128 | 接口名称 | alipay.fund.auth.order.unfreeze | 
| format | String | 否 | 40 | 仅支持JSON | JSON | 
| charset | String | 是 | 10 | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等 | utf-8 | 
| sign_type | String | 是 | 10 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持RSA2和RSA,推荐使用RSA2 | RSA2 | 
| sign | String | 是 | 256 | 商户请求参数的签名串,详见签名 | 详见示例 | 
| timestamp | String | 是 | 19 | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 | 
| version | String | 是 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 | 
| notify_url | String | 否 | 256 | 支付宝服务器主动通知商户服务器里指定的页面http/https路径。 | http://api.test.alipay.net/atinterface/receive_notify.htm | 
| app_auth_token | String | 否 | 40 | 详见应用授权概述 | |
| biz_content | String | 是 | - | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 | 
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| auth_no | String | 必须 | 64 | 支付宝资金授权订单号 | 2016101210002001810258115912 | 
| out_request_no | String | 必须 | 64 | 商户本次资金操作的请求流水号,同一商户每次不同的资金操作请求,商户请求流水号不能重复 | 2016101200104001110081001 | 
| amount | Price | 必须 | 11 | 本次操作解冻的金额,单位为:元(人民币),精确到小数点后两位,取值范围:[0.01,100000000.00] | 20.11 | 
| remark | String | 必须 | 100 | 商户对本次解冻操作的附言描述,长度不超过100个字母或50个汉字 | 2014-05期解冻200.00元 | 
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| code | String | 是 | - | 网关返回码,详见文档 | 40004 | 
| msg | String | 是 | - | 网关返回码描述,详见文档 | Business Failed | 
| sub_code | String | 否 | - | 业务返回码,详见文档 | ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS | 
| sub_msg | String | 否 | - | 业务返回码描述,详见文档 | 交易已被支付 | 
| sign | String | 是 | - | 签名,详见文档 | DZXh8eeTuAHoYE3w1J+POiPhfDxOYBfUNn1lkeT/V7P4zJdyojWEa6IZs6Hz0yDW5Cp/viufUb5I0/V5WENS3OYR8zRedqo6D+fUTdLHdc+EFyCkiQhBxIzgngPdPdfp1PIS7BdhhzrsZHbRqb7o4k3Dxc+AAnFauu4V6Zdwczo= | 
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| auth_no | String | 必填 | 64 | 支付宝资金授权订单号 | 2014070800002001550000014417 | 
| out_order_no | String | 选填 | 64 | 商户的授权资金订单号 | 4977164666634053 | 
| operation_id | String | 必填 | 64 | 支付宝资金操作流水号 | 2014070800032850551 | 
| out_request_no | String | 必填 | 64 | 商户本次资金操作的请求流水号 | 20140707001555633 | 
| amount | Price | 必填 | 11 | 本次操作解冻的金额,单位为:元(人民币),精确到小数点后两位,取值范围:[0.01,100000000.00] | 20.81 | 
| status | String | 必填 | 10 | 资金操作流水的状态 目前支持: INIT:初始 SUCCESS:成功 CLOSED:关闭 | SUCCESS | 
| gmt_trans | Date | 选填 | 32 | 授权资金解冻成功时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2014-09-15 11:23:04 | 
AlipayClient alipayClient = new DefaultAlipayClient("https://openapi.alipay.com/gateway.do","app_id","your private_key","json","GBK","alipay_public_key","RSA2");
AlipayFundAuthOrderUnfreezeRequest request = new AlipayFundAuthOrderUnfreezeRequest();
request.setBizContent("{" +
"\"auth_no\":\"2016101210002001810258115912\"," +
"\"out_request_no\":\"2016101200104001110081001\"," +
"\"amount\":20.11," +
"\"remark\":\"2014-05期解冻200.00元\"" +
"}");
AlipayFundAuthOrderUnfreezeResponse response = alipayClient.execute(request);
if(response.isSuccess()){
System.out.println("调用成功");
} else {
System.out.println("调用失败");
}
                                    {
	"sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE",
	"alipay_fund_auth_order_unfreeze_response":{
		"msg":"Success",
		"amount":20.81,
		"code":"10000",
		"gmt_trans":"2014-09-15 11:23:04",
		"out_order_no":"4977164666634053",
		"operation_id":"2014070800032850551",
		"out_request_no":"20140707001555633",
		"auth_no":"2014070800002001550000014417",
		"status":"SUCCESS"
	}
}
                                    {
	"sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE",
	"alipay_fund_auth_order_unfreeze_response":{
		"msg":"Service Currently Unavailable",
		"code":"20000",
		"sub_msg":"系统繁忙",
		"sub_code":"isp.unknow-error"
	}
}
                                    | 错误码 | 错误描述 | 解决方案 | 
|---|---|---|
| ILLEGAL_ARGUMENT | 参数异常或参数缺失 | 请求参数有错,重新检查请求后,再重启发起资金解冻操作 | 
| UNIQUE_VIOLATION | 解冻信息被篡改 | 更换商户请求流水号后,重新发起请求 | 
| SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 请使用相同的参数再次调用 | 
| PAYER_USER_STATUS_LIMIT | 付款方状态受限 | 买家支付宝账户受限,请登录支付宝认证升级,详情咨询95188 | 
| AUTH_ORDER_NOT_EXIST | 授权订单不存在 | 本笔授权订单不存在,确认请求资金解冻的资金授权订单号是否正确 | 
| REQUEST_AMOUNT_EXCEED | 请求解冻金额超限 | 更改解冻金额,重新发起请求 | 
| ILLEGAL_STATUS | 订单状态非法 | 查询该笔授权操作信息,确认用户资金授权冻结成功 | 
| ORDER_ALREADY_FINISH | 授权订单已经完结,无法再进行资金操作 | 本笔授权订单已经完结,不允许进行资金解冻操作,确认请求资金解冻的资金授权订单号是否正确 | 
| 通知类型 | 描述 | 默认开启 | 
|---|---|---|
| fund_auth_unfreeze | 资金授权订单解冻通知 | 1 | 
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| auth_no | String | 选填 | - | 支付宝资金授权订单号 | |
| out_order_no | String | 选填 | - | 商户的资金授权订单号 | |
| operation_id | String | 选填 | - | 支付宝资金操作流水号 | |
| out_request_no | String | 选填 | - | 商户资金操作流水号 | |
| operation_type | String | 选填 | - | 资金操作类型,支持【FREEZE,UNFREEZE,PAY】 | |
| amount | String | 选填 | - | 本次操作金额 | |
| status | String | 选填 | - | 本次资金操作流水状态,支持【INIT,SUCCESS,CLOSED】 | |
| gmt_create | String | 选填 | - | 本次资金操作创建时间 | |
| gmt_trans | String | 选填 | - | 本次操作处理完成时间 | |
| payer_logon_id | String | 选填 | - | 付款方支付宝账号登录号 | |
| payer_user_id | String | 选填 | - | 付款方支付宝账号UID | |
| total_freeze_amount | String | 选填 | - | 累计冻结金额 | |
| total_unfreeze_amount | String | 选填 | - | 累计解冻金额 | |
| total_pay_amount | String | 选填 | - | 累计支付金额 | |
| rest_amount | String | 选填 | - | 剩余冻结金额 | 
https://www.merchant.com/receive_notify.htm?notify_type=trade_status_sync¬ify_id=91722adff935e8cfa58b3aabf4dead6ibe¬ify_time=2017-02-16 21:46:15&sign_type=RSA2&sign=WcO+t3D8Kg71dTlKwN7r9PzUOXeaBJwp8/FOuSxcuSkXsoVYxBpsAidprySCjHCjmaglNcjoKJQLJ28/Asl93joTW39FX6i07lXhnbPknezAlwmvPdnQuI01HZsZF9V1i6ggZjBiAd5lG8bZtTxZOJ87ub2i9GuJ3Nr/NUc9VeY=&auth_no=null&out_order_no=null&operation_id=null&out_request_no=null&operation_type=null&amount=null&status=null&gmt_create=null&gmt_trans=null&payer_logon_id=null&payer_user_id=null&total_freeze_amount=null&total_unfreeze_amount=null&total_pay_amount=null&rest_amount=null